首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物鏡系列(長焦、紅外、紫外) > 蔡司物鏡
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 | Objective "Plan-Apochromat" 40x/1.4 Oil DIC M27 | Objective Plan-Apochromat 40x/1.3 Oil DIC M27 | Objective Plan-Apochromat 63x/1.4 Oil DIC M27 | Objective Plan-Apochromat 100x/1.40 Oil DIC M27 |
放大倍數(shù) | 40x | 40x | 63x | 100x |
數(shù)值孔徑 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
工作距離[mm] | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
蓋玻片厚度[mm] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
螺紋類型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 油 | 油 | 油 | 油 |
視野[mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
齊焦距離[mm] | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
機械尺寸圖:
透射率曲線: